produktów / Wartość: 0.00
twój koszykDostępność:Dostępny 2-5 dni
Gwarancja:24 m-c
Koszt dostawy: 25.00
Cena produktu: 436.00 PLN (zawiera opłatę KGO)
20-calowy monitor LCD charakteryzujący się rozdzielczością ekranu 1600 x 900, czasem reakcji 5 ms oraz kontrastem na poziomie 1000:1 (kontrast dynamiczny 40000:1).
| Ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Model na rok | 2009, 2010, 2011, 2012 | ||
| Kolor | Czarny | ||
| Załączone wyposażenie | Przewód D-Sub, Przewód zasilający | ||
| Gwarancja | 36 miesięcy | ||
| Fizyczne | |||
|---|---|---|---|
| Waga [kg] | 4.3 | ||
| Konstrukcja | Montaż ścienny, Regulacja kąta pochylenia | ||
| Ekran | |||
|---|---|---|---|
| Przekątna ekranu [cal] | 20 | ||
| Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 | ||
| Rozdzielczość | 1600 x 900 | ||
| Zastosowane technologie | AMA, Technologia analizująca sygnał obrazu w czasie rzeczywistym i optymalnie zasilająca każdy z pikseli. Dzięki temu monitor wyświetla precyzyjnie odcienie szarości, a kolorom nadaje rzeczywiste barwy. Senseye+Photo Technologia automatycznie i dynamicznie zwiększająca jakość obrazu i kolorów. Senseye+Photo zapewnia także wierne odzwierciedlenie barw i kolorów zgodnie ze standardem sRGB. Współpracuje dodatkowo z pięcioma funkcjami - trybem przeglądania plików tekstowych, oglądania filmów, dwoma trybami przeglądania zdjęć Dynam oraz funkcją sRGB niezbędną do połączenia monitora z urządzeniami zewnętrznymi. | ||
| Specyfikacja | |||
|---|---|---|---|
| Czas reakcji | 5 ms | ||
| Odchylenie poziome [kHz] | 83 | ||
| Odchylenie pionowe [Hz] | 76 | ||
| Rozmiar plamki [mm] | 0.276 | ||
| Jasność [cd/m2] | 250 | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| Kąt widzenia [stopnie] | 160 (pion), 160 (poziom) | ||
| Pobór mocy [W] | 28 | ||
| Zasilanie | Wbudowany zasilacz | ||
| Inne | Kontrast dynamiczny 40000:1 | ||
| Złącza | |||
|---|---|---|---|
| Hub USB | NIE | ||
| Podstawowe złącza | Analogowe (D-Sub) | ||
| Dodatkowe złącza | NIE | ||
| Funkcje | |||
|---|---|---|---|
| Konfiguracja | OSD, Plug and Play | ||
| Nagłośnienie | |||
|---|---|---|---|
| Wbudowane głośniki | NIE | ||
| Moc głośników RMS [W] | Nie dotyczy | ||
| Inne | Nie dotyczy | ||
| Normy i standardy | |||
|---|---|---|---|
| Normy chemiczne | RoHS (Unia Europejska) | ||
Infolinia: 0801 000 917