produktów / Wartość: 0.00
twój koszykDostępność:Dostępny 2-5 dni
Gwarancja:24 m-c
Koszt dostawy: 25.00
Rata:150.26 PLN (zawiera koszty dostawy)
Ilość rat: 10 rat 12 rat 24 raty
Cena produktu: 1341.00 PLN (zawiera opłatę KGO)
X110 posiada rozdzielczość 800 x 600. Urządzenie cechuje się kontrastem 4000:1 oraz jasnością 2500 ANSI lumen. Żywotność lampy wynosi 3000 godzin w trybie normalnym i 4000 godzin w trybie ECO. Projektor jest wyposażony w pilot zdalnego sterowania.
| Ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Model na rok | 2009, 2010, 2011, | ||
| Linia | Value | ||
| Kolor | Czarny | ||
| Załączone wyposażenie | Kabel zasilający, Kabel VGA, Przewód kompozytowy, Pilot, Baterie do pilota, Osłona na obiektyw | ||
| Gwarancja (projektor/lampa) | 24 miesiące, 12 miesięcy | ||
| Obraz | |||
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość optyczna | 800 x 600 | ||
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 | ||
| Kontrast | 4000:1 | ||
| Jasność ANSI [lumen] | 2500 | ||
| Proporcje obrazu | 4:3, 16:9 | ||
| Przekątna ekranu - min. [m] | 0.58 | ||
| Przekątna ekranu - maks. [m] | 7.62 | ||
| Zastosowane technologie | ColorBoost II Technologia ColorBoost II, pozwala na uzyskanie jeszcze żywszego obrazu o jasnych kolorach. W połączeniu z 6-segmentowym kołem barwnym, wydajnym procesorem obrazu oraz zaawansowaną technologią podświetlenia, funkcja ColorBoost II zapewnia nowy poziom jakości obrazu, wyróżniający się jasnymi kolorami oraz dużym współczynnikiem kontrastu. | ||
| Funkcje | |||
|---|---|---|---|
| Funkcje obrazu | Zoom cyfrowy | ||
| Korekcja zniekształceń Keystone | W pionie +/- 40 stopni | ||
| Pilot | TAK | ||
| Techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Technologia obrazu | DLP | ||
| HDTV | 720p, 1080i | ||
| Żywotność lampy [h] | 3000 | ||
| Moc lampy [W] | 180 | ||
| Głośność pracy [dB] | 30 | ||
| Odległość projekcji - min. [m] | 1 | ||
| Odległość projekcji - maks. [m] | 11.9 | ||
| Inne | Głośność pracy w trybie ECO [dB]: 26, Żywotność lampy w trybie ECO [h]: 4000 | ||
| Złącza | |||
|---|---|---|---|
| Wejście S-Video | TAK | ||
| Złącza komputerowe | D-Sub, USB | ||
| Zastosowane technologie | Component Video Złącze Component oferuje wyższą jakość przesyłanego sygnału niż standardowe złącze RGB. Poprzez wykorzystanie tego typu gniazd możliwe jest przesyłanie sygnału z jak najmniejszymi stratami. W tym wypadku mamy do czynienia z trzema niezależnymi kanałami, rozdzielającymi zarówno sygnał luminacji każdej ze składowych koloru jak i samą kolorowość, czyli Y, Y-R, Y-B. Dodatkowo informacje dla każdego ze składowych koloru przesyłane są w oddzielnych kablach, dzięki czemu nie występują interferencje (nakładanie się fal) pomiędzy kanałami. W rezultacie otrzymujemy obraz w najczystszej postaci, bez zakłóceń, wyjątkowo szczegółowy. Do tej pory tego rodzaju rozwiązania były stosowane tylko w sprzęcie profesjonalnym wykorzystywanym w telewizji. | ||
| Inne | 1 x RCA (kompozytowe video) | ||
| Fizyczne | |||
|---|---|---|---|
| Wysokość [mm] | 80 | ||
| Szerokość [mm] | 268 | ||
| Głębokość [mm] | 192 | ||
| Waga [kg] | 2.2 | ||
Infolinia: 0801 000 917