produktów / Wartość: 0.00
twój koszyk
Dostępność:Dostępny od zaraz
Gwarancja:24 m-c
Koszt dostawy: 25.00
Cena produktu: 479.00 PLN (zawiera opłatę KGO)
Panoramiczny 21.5 calowy monitor LED, charakteryzujący się rozdzielczością ekranu 1920 x 1080 pikseli oraz czasem reakcji 5 ms. Kontrast wynosi 50000000:1 a jasność matrycy 250 cd/m2. Posiada złącze analogowe D-Sub.
| Ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 | ||
| Linia | VH Series | ||
| Kolor | Czarny | ||
| Załączone wyposażenie | Przewód D-Sub, Przewód zasilający | ||
| Gwarancja | 36 miesięcy | ||
| Fizyczne | |||
|---|---|---|---|
| Wysokość [cm] | 40.5 | ||
| Szerokość [cm] | 51.5 | ||
| Głębokość [cm] | 22 | ||
| Waga [kg] | 4.6 | ||
| Konstrukcja | Kompatybilny z blokadą Kensington Lock, Regulacja kąta pochylenia, Montaż ścienny | ||
| Ekran | |||
|---|---|---|---|
| Przekątna ekranu [cal] | 21.5 | ||
| Proporcje wymiarów matrycy | 16:9 | ||
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 | ||
| Zastosowane technologie | LED, Technologia podświetlenia, która umożliwia uzyskanie lepszego jakościowo obrazu bez obniżenia wydajności. LED zawiera pełną matrycę diod i wykorzystuje technikę lokalnego zmniejszania natężenia światła w celu uzyskania precyzyjnej kontroli nad obrazem. Ekrany z podświetleniem diodowym posiadają szereg zalet nad tymi podświetlanymi tradycyjnie za pomocą katod CCFL. Podświetlenie diodowe jest dużo bardziej energooszczędne oraz zajmuje znacznie mniej miejsca, a także jest trwalsze. Diody w porównaniu do lamp mogą świecić o 30 000 godzin dłużej, dzięki czemu ekrany dłużej zachowują swoje fabryczne parametry. ASCR, Technologia automatycznie dostosowuje luminację matrycy w zależności od wyświetlanego aktualnie obrazu oraz poprawia i zwiększa kontrast do poziomu 5000:1 - efektem czego są bardziej realistyczne sceny nocne w filmach i grach. Full HD Urządzenia Full HD umożliwiają odbiór sygnału w rozdzielczości 1920x1080. | ||
| Inne | Podświetlenie LED | ||
| Specyfikacja | |||
|---|---|---|---|
| Czas reakcji | 5 ms | ||
| Odchylenie poziome [kHz] | 83 | ||
| Odchylenie pionowe [Hz] | 75 | ||
| Rozmiar plamki [mm] | 0.248 | ||
| Jasność [cd/m2] | 250 | ||
| Kontrast | 50000000:1 | ||
| Kąt widzenia [stopnie] | 170 (poziom), 160 (pion) | ||
| Pobór mocy [W] | 39 | ||
| Zastosowane technologie | SPLENDID Opatentowana przez firmę ASUS technologia Splendid poprawia jakość obrazu szczególnie efektywnie podczas odtwarzania kolorów skóry, trawy, drzew, nieba oraz oceanu. Obraz generowany przez kartę graficzną komputera jest lepszej jakości dzięki polepszaniu głębi i intensywności kolorów w czasie rzeczywistym. Zaawansowany algorytm poprawia kontrast, jasność, kolor skóry oraz nasycenie innych kolorów dla uzyskania jak najbardziej żywego obrazu. Dzięki zastosowaniu technologii ASUS Splendid (skrót klawiszowy: Fn+C), panel LCD będzie generował czysty i ostry obraz w naturalnie nasyconych. Splendid to technologia Asusa, która tak poprawia wyświetlany obraz, żeby kolory były bardziej żywe, a obraz wyraźniejszy. Splendid HD1 to karta rozszerzająca możliwości zwykłego peceta do możliwości kina domowego. Prócz poprawiania obrazu w czasie rzeczywistym, karta ma także za zadanie skalować materiał w niższej rozdzielczości do 1080p i oglądać na dużym ekranie LCD podłączonym przez HDMI. Splendid HD1 może działać w trybach Photo Mode (do oglądania zdjęć i codziennej pracy przy komputerze), Video Mode (do oglądania filmów, minimalizuje efekt rozmycia na ekranie LCD, poprawia kontrast i głębie kolorów) czy Game Mode (oczywiście przygotowane dla graczy). | ||
| Złącza | |||
|---|---|---|---|
| Podstawowe złącza | Analogowe (D-Sub) | ||
| Dodatkowe złącza | NIE | ||
| USB | NIE | ||
| Technologie złączy | D-Sub Złącze monitorowe wykorzystywane w urządzeniach i zakończeniach przewodów dla potrzeb połączeń w transmisji sygnałów pomiędzy urządzeniami elektronicznymi. | ||
| Nagłośnienie | |||
|---|---|---|---|
| Wbudowane głośniki | NIE | ||
| Moc głośników RMS [W] | Nie dotyczy | ||
| Inne | Nie dotyczy | ||
| Normy i standardy | |||
|---|---|---|---|
| Certyfikaty bezpieczeństwa | cUL (Kanada), UL (Stany Zjednoczone), CCC (Chiny), BSMI (Tajwan), GOST (Rosja) | ||
| Normy promieniowania | CE (Unia Europejska), FCC (Stany Zjednoczone), C-TICK (Australia), VCCI (Japonia) | ||
| Normy chemiczne | RoHS (Unia Europejska) | ||
| Zarządzanie energią | Energy Star | ||
| Inne | CB, J-MOSS, WEEE, PSB, ErP, WHQL | ||
Infolinia: 0801 000 917