produktów / Wartość: 0.00
twój koszykDostępność:Dostępny od zaraz
Gwarancja:36 m-c
Koszt dostawy: 19.00
Cena produktu: 365.00 PLN (zawiera opłatę KGO)
19-calowy monitor o rozdzielczości 1440 x 900, kontraście 50000:1, jasności matrycy 300 cd/m2 oraz czasie reakcji 5 ms.
| Ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Model na rok | 2009, 2010, 2011, 2012 | ||
| Linia | VW Series | ||
| Kolor | Czarny | ||
| Załączone wyposażenie | Przewód D-Sub, Przewód zasilający | ||
| Gwarancja | 36 miesięcy | ||
| Fizyczne | |||
|---|---|---|---|
| Wysokość [cm] | 36.4 | ||
| Szerokość [cm] | 44.4 | ||
| Głębokość [cm] | 21 | ||
| Waga [kg] | 4.3 | ||
| Konstrukcja | Montaż ścienny, Regulacja kąta pochylenia | ||
| Ekran | |||
|---|---|---|---|
| Przekątna ekranu [cal] | 19 | ||
| Proporcje wymiarów matrycy | 16:10 | ||
| Typ matrycy | TFT TN | ||
| Rozdzielczość | 1440 x 900 | ||
| Specyfikacja | |||
|---|---|---|---|
| Czas reakcji | 5 ms | ||
| Odchylenie poziome [kHz] | 82 | ||
| Odchylenie pionowe [Hz] | 76 | ||
| Rozmiar plamki [mm] | 0.285 | ||
| Jasność [cd/m2] | 300 | ||
| Kontrast | 50000:1 | ||
| Kąt widzenia [stopnie] | 160 (pion), 170 (poziom) | ||
| Pobór mocy [W] | 42 | ||
| Zasilanie | Wbudowany zasilacz | ||
| Złącza | |||
|---|---|---|---|
| Hub USB | NIE | ||
| Podstawowe złącza | Analogowe (D-Sub) | ||
| Dodatkowe złącza | NIE | ||
| Funkcje | |||
|---|---|---|---|
| Konfiguracja | OSD, Plug and Play | ||
| Zastosowane technologie | SPLENDID Opatentowana przez firmę ASUS technologia Splendid poprawia jakość obrazu szczególnie efektywnie podczas odtwarzania kolorów skóry, trawy, drzew, nieba oraz oceanu. Obraz generowany przez kartę graficzną komputera jest lepszej jakości dzięki polepszaniu głębi i intensywności kolorów w czasie rzeczywistym. Zaawansowany algorytm poprawia kontrast, jasność, kolor skóry oraz nasycenie innych kolorów dla uzyskania jak najbardziej żywego obrazu. Dzięki zastosowaniu technologii ASUS Splendid (skrót klawiszowy: Fn+C), panel LCD będzie generował czysty i ostry obraz w naturalnie nasyconych. Splendid to technologia Asusa, która tak poprawia wyświetlany obraz, żeby kolory były bardziej żywe, a obraz wyraźniejszy. Splendid HD1 to karta rozszerzająca możliwości zwykłego peceta do możliwości kina domowego. Prócz poprawiania obrazu w czasie rzeczywistym, karta ma także za zadanie skalować materiał w niższej rozdzielczości do 1080p i oglądać na dużym ekranie LCD podłączonym przez HDMI. Splendid HD1 może działać w trybach Photo Mode (do oglądania zdjęć i codziennej pracy przy komputerze), Video Mode (do oglądania filmów, minimalizuje efekt rozmycia na ekranie LCD, poprawia kontrast i głębie kolorów) czy Game Mode (oczywiście przygotowane dla graczy). | ||
| Nagłośnienie | |||
|---|---|---|---|
| Wbudowane głośniki | NIE | ||
| Moc głośników RMS [W] | Nie dotyczy | ||
| Inne | Nie dotyczy | ||
| Normy i standardy | |||
|---|---|---|---|
| Norma ISO | ISO 13406-2 Monitory LCD posiadające normę ISO 13406-2 wprowadzoną w 2001 roku mogą mieć 2 martwe piksele widoczne na jasnym tle, 2 martwe piksele widoczne na ciemnym tle, 5 martwych subpikseli (punkty czerwone, niebieskie lub zielone). Nie mogą one być położone blisko siebie, czyli nie mogą znaleźć się razem w klastrze 5X5 pikseli. Uszkodzone subpiksele mogą być położone blisko siebie, przy czym ich liczba w klastrze 5X5 pikseli nie może przekroczyć dwóch. Podane ilości dotyczą jednego miliona pikseli i dla różnych przekątnych liczby te mogą wyglądać inaczej. | ||
| Certyfikaty bezpieczeństwa | UL (Stany Zjednoczone), cUL (Kanada), CCC (Chiny), GOST (Rosja) | ||
| Certyfikaty ergonomii | TCO03 | ||
| Normy promieniowania | CE (Unia Europejska), FCC (Stany Zjednoczone), C-TICK (Australia) | ||
| Normy chemiczne | RoHS (Unia Europejska) | ||
| Zarządzanie energią | Energy Star | ||
| Inne | PSB, J-MOSS, PSE | ||
Infolinia: 0801 000 917