produktów / Wartość: 0.00
twój koszyk
Dostępność:Dostępny od zaraz
Gwarancja:24 m-c
Koszt dostawy: 15.00
Cena produktu: 270.00 PLN (zawiera opłatę KGO)
Aparat cyfrowy o rozdzielczości 14 Mpix, z 5-krotnym zoomem optycznym, 6.7-krotnym zoomem cyfrowym oraz 2.7-calowym ekranem TFT LCD.
| Ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 | ||
| Linia | FinePix | ||
| Kolor | Czarny | ||
| Załączone wyposażenie | Baterie, Kabel USB, Oprogramowanie, Pasek na rękę | ||
| Gwarancja | 12 miesięcy | ||
| Przetwornik obrazu | |||
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] | 14 | ||
| Rozmiar matrycy [cal] | 1/2.3 | ||
| Rodzaj matrycy | CCD | ||
| Obiektyw | |||
|---|---|---|---|
| Obiektyw | Fujinon | ||
| Maksymalna przysłona | f/3.3 - f/5.9 | ||
| Ogniskowa min. (ekw. dla 35mm) | 33 | ||
| Ogniskowa maks. (ekw. dla 35 mm) | 165 | ||
| Zoom optyczny | x5 | ||
| Zoom cyfrowy | x6.7 | ||
| Ustawienie ostrości | Automatyczne | ||
| Minimalna odległość (normal) [cm] | 45 | ||
| Minimalna odległość (makro) [cm] | 10 | ||
| Inne | Budowa obiektywu 8 grup 8 soczewek | ||
| Lampa błyskowa | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj lampy | Wbudowana - widoczna | ||
| Tryby pracy | Automatyczny, Redukcja czerwonych oczu, Wyłączona, Błysk dopełniający, Synchronizacja z długimi czasami naświetlania, Redukcja czerwonych oczu z synchronizacją z długimi czasami naświetlania, Auto z redukcją czerwonych oczu | ||
| Zasięg (szeroki kąt) | 0.6 - 3 m | ||
| Zasięg (tele) | 0.6 - 2 m | ||
| Zapis danych | |||
|---|---|---|---|
| Nośnik danych | Karta pamięci SD, Karta pamięci oparta o technologie Flash Memory. Stosowana w urządzeniach RTV przenośnych. Karta pamięci SDHC Karty SDHC (SD High-Capacity) skonstruowane są w oparciu o wersję 2.00 specyfikacji kart Secure Digital (SD). Stworzone one zostały głównie z myślą o zapisywaniu nagrań wideo i zdjęć w wysokiej rozdzielczości. | ||
| Format zapisu zdjęć | JPEG | ||
| Rozdzielczość zdjęć | 4288 x 3216, 4288 x 2416, 3072 x 1728, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 4288 x 2864 | ||
| Nagrywanie filmów | AVI Motion JPEG | ||
| Rozdzielczość filmów | 640 x 480, 1280 x 720, 320 x 240 | ||
| Nagrywanie dźwięku | Monofoniczne | ||
| Inne | Format dzwięku WAV | ||
| Ekspozycja | |||
|---|---|---|---|
| Pomiar światła | 256-strefowy pomiar TTL | ||
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3 EV | ||
| Czas naświetlania [s] | 1/1400 - 8 | ||
| Czułość | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | ||
| Tryby ekspozycji | Program AE | ||
| Inne | Szybkość migawki (tryb Auto) 1/4sek. do 1/1400 sek | ||
| Funkcje | |||
|---|---|---|---|
| Automatyka ostrości (AF) | TTL, Centralny, Pojedynczy, Śledzenie ostrości, Ciągły, Detekcja fazowa | ||
| Programy tematyczne | Panorama, Portret, Krajobraz, Sport, Fajerwerki, Śnieg, Plaża, Przyjęcie, Kwiaty, Uśmiech, Dziecko, Zachód słońca, Tekst, Błysk lampy, Naturalne światło, Sceny nocne, Sceny nocne (statyw) | ||
| Balans bieli | Automatyczny, Pogodny dzień, Cień, Światło dzienne, Jarzeniowe ciepła biel, Jarzeniowe zimna biel, Światło żarowe | ||
| Bracketing | NIE | ||
| Zdjęcia seryjne | Do 3 zdjęć, Do 1.2 fps | ||
| Samowyzwalacz | 10 sekund, 2 sekundy | ||
| Odtwarzanie/modyfikowanie | Pokaz slajdów, Korekta czerwonych oczu, Ochrona, Zmiana rozmiaru, Kadrowanie, Usuwanie, Obracanie, Wyświetlanie wielu miniatur, Ulubione | ||
| Zastosowane technologie | Wykrywanie twarzy, Urządzenie wykrywa ludzką twarz i dopasowuje odpowiednie ustawienie ostrości oraz czas ekspozycji. Red-eye Fix, System redukcji czerwonych oczu, który działa podczas robienia zdjęcia, a także już po jego wykonaniu. PictBridge, PictBridge jest standardem służącym do podłączania cyfrowego urządzenia bezpośrednio do drukarki kompatybilnej z PictBridge. Umożliwia to realizację wydruku bez pośrednictwa komputera osobistego. Wykrywanie mrugnięcia Wykrywanie mrugnięcia ostrzega, gdy ktoś mrugnie oczami, co pozwala powtórzyć ujęcie. | ||
| Inne | Funkcja panoramy, Funkcja wyszukiwania zdjęć, Funkcja detekcji sceny SR Auto, Linie pomocnicze kadrowania | ||
| Podgląd zdjęć | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj ekranu | TFT, LCD | ||
| Przekątna ekranu [cal] | 2.7 | ||
| Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] | 230 | ||
| Wizjer | NIE | ||
| Rozdzielczość wizjera [tys. punktów] | Nie dotyczy | ||
| Inne | Automatyczna regulacja jasności LCD | ||
| Techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Waga [g] | 119 | ||
| Stabilizator obrazu | Cyfrowy | ||
| Rodzaj zasilania | 2 x AA | ||
| Złącze USB | 2.0 | ||
| Złącze AV | TAK | ||
| Inne | Wymiary 93mm(szer.) x 60.2mm(wys.) x 28mm (gł.), Wskazanie dostępnej liczby zdjęć dla w pełni naładowanej baterii: około 180 zdjęć (Tryb Auto) - baterie alkaliczne; około 480 zdjęć (Tryb Auto) - NiMH(2700mAh) | ||
Infolinia: 0801 000 917