produkt贸w / Warto艣膰: 0.00
tw贸j koszykDost臋pno艣膰:Dost臋pny od zaraz
Gwarancja:36 m-c
Koszt dostawy: 25.00
Cena produktu: 580.00 PLN (zawiera op艂at臋 KGO)
Panoramiczny 20-calowy monitor o natywnej rozdzielczo艣ci 1600 x 900 pikseli, czasie reakcji 2 ms, jasno艣ci 250 cd/m2 i kontra艣cie 1000:1.
| Og贸lne | |||
|---|---|---|---|
| Model na rok | 2009, 2010, 2011, 2012 | ||
| Linia | ProLite | ||
| Kolor | Czarny | ||
| Za艂膮czone wyposa偶enie | Przew贸d zasilaj膮cy, Przew贸d D-Sub, Przew贸d DVI, Przew贸d audio | ||
| Gwarancja | 36 miesi臋cy | ||
| Fizyczne | |||
|---|---|---|---|
| Wysoko艣膰 [cm] | 36.7 | ||
| Szeroko艣膰 [cm] | 48.5 | ||
| G艂臋boko艣膰 [cm] | 19.3 | ||
| Waga [kg] | 4 | ||
| Konstrukcja | Kompatybilny z blokad膮 Kensington Lock, Monta偶 艣cienny, Regulacja k膮ta pochylenia | ||
| Ekran | |||
|---|---|---|---|
| Przek膮tna ekranu [cal] | 20 | ||
| Proporcje wymiar贸w matrycy | 16:9 | ||
| Typ matrycy | TN | ||
| Rozdzielczo艣膰 | 1600 x 900 | ||
| Specyfikacja | |||
|---|---|---|---|
| Czas reakcji | 2 ms | ||
| Odchylenie poziome [kHz] | 83 | ||
| Odchylenie pionowe [Hz] | 75 | ||
| Rozmiar plamki [mm] | 0.2768 | ||
| Jasno艣膰 [cd/m2] | 250 | ||
| Kontrast | 1000:1 | ||
| K膮t widzenia [stopnie] | 160 (poziom), 160 (pion) | ||
| Pob贸r mocy [W] | 25 | ||
| Zasilanie | Wbudowany zasilacz | ||
| Inne | Kontrast dynamiczny 30000:1 | ||
| Z艂膮cza | |||
|---|---|---|---|
| Hub USB | NIE | ||
| Podstawowe z艂膮cza | Analogowe (D-Sub), Cyfrowe (DVI-D) | ||
| Dodatkowe z艂膮cza | Liniowe, S艂uchawkowe | ||
| Technologie z艂膮czy | HDCP Technologia maj膮ca w za艂o偶eniu uniemo偶liwia膰 wy艣wietlanie film贸w w niezabezpieczonym 艣rodowisku (艣rodowisko niezabezpieczone to takie, kt贸re umo偶liwia przechwycenie strumieni medi贸w i skopiowanie filmu). Dla obs艂ugi HDCP konieczne by艂o wprowadzenie p艂yt DVD ze stosownymi zabezpieczeniami. | ||
| Funkcje | |||
|---|---|---|---|
| Konfiguracja | OSD, Plug and Play | ||
| Nag艂o艣nienie | |||
|---|---|---|---|
| Wbudowane g艂o艣niki | TAK | ||
| Moc g艂o艣nik贸w RMS [W] | 1 | ||
| Normy i standardy | |||
|---|---|---|---|
| Norma ISO | ISO 13406-2 Monitory LCD posiadaj膮ce norm臋 ISO 13406-2 wprowadzon膮 w 2001 roku mog膮 mie膰 2 martwe piksele widoczne na jasnym tle, 2 martwe piksele widoczne na ciemnym tle, 5 martwych subpikseli (punkty czerwone, niebieskie lub zielone). Nie mog膮 one by膰 po艂o偶one blisko siebie, czyli nie mog膮 znale藕膰 si臋 razem w klastrze 5X5 pikseli. Uszkodzone subpiksele mog膮 by膰 po艂o偶one blisko siebie, przy czym ich liczba w klastrze 5X5 pikseli nie mo偶e przekroczy膰 dw贸ch. Podane ilo艣ci dotycz膮 jednego miliona pikseli i dla r贸偶nych przek膮tnych liczby te mog膮 wygl膮da膰 inaczej. | ||
| Certyfikaty ergonomii | TUV | ||
| Normy promieniowania | CE (Unia Europejska), VCCI-B (Japonia) | ||
| Zarz膮dzanie energi膮 | Energy Star | ||
Infolinia: 0801 000 917