produkt贸w / Warto艣膰: 0.00
tw贸j koszykDost臋pno艣膰:Dost臋pny od zaraz
Gwarancja:36 m-c
Koszt dostawy: 19.00
Cena produktu: 549.00 PLN (zawiera op艂at臋 KGO)
Monitor LED o przek膮tnej ekranu 21.5 cali. Rozdzielczo艣膰 ekranu wynosi 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy to 5 ms, a jasno艣膰 jest na poziomie 250 cd/m2. Kontrast wynosi 5000000:1, a k膮ty ogl膮dania 170 stopni (poziom) i 160 stopni (pion). Monitor wyposa偶ony jest w z艂膮cze D-Sub.
| Og贸lne | |||
|---|---|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 | ||
| Linia | Flatron | ||
| Kolor | Czarny | ||
| Za艂膮czone wyposa偶enie | Przew贸d zasilaj膮cy, Przew贸d D-Sub | ||
| Gwarancja | 36 miesi臋cy | ||
| Fizyczne | |||
|---|---|---|---|
| Wysoko艣膰 [cm] | 39.48 | ||
| Szeroko艣膰 [cm] | 51.75 | ||
| G艂臋boko艣膰 [cm] | 18.65 | ||
| Waga [kg] | 2.45 | ||
| Konstrukcja | Regulacja k膮ta pochylenia, Monta偶 艣cienny | ||
| Ekran | |||
|---|---|---|---|
| Przek膮tna ekranu [cal] | 21.5 | ||
| Proporcje wymiar贸w matrycy | 16:9 | ||
| Typ matrycy | TN | ||
| Rozdzielczo艣膰 | 1920 x 1080 | ||
| Zastosowane technologie | LED, Technologia pod艣wietlenia, kt贸ra umo偶liwia uzyskanie lepszego jako艣ciowo obrazu bez obni偶enia wydajno艣ci. LED zawiera pe艂n膮 matryc臋 diod i wykorzystuje technik臋 lokalnego zmniejszania nat臋偶enia 艣wiat艂a w celu uzyskania precyzyjnej kontroli nad obrazem. Ekrany z pod艣wietleniem diodowym posiadaj膮 szereg zalet nad tymi pod艣wietlanymi tradycyjnie za pomoc膮 katod CCFL. Pod艣wietlenie diodowe jest du偶o bardziej energooszcz臋dne oraz zajmuje znacznie mniej miejsca, a tak偶e jest trwalsze. Diody w por贸wnaniu do lamp mog膮 艣wieci膰 o 30 000 godzin d艂u偶ej, dzi臋ki czemu ekrany d艂u偶ej zachowuj膮 swoje fabryczne parametry. Full HD Urz膮dzenia Full HD umo偶liwiaj膮 odbi贸r sygna艂u w rozdzielczo艣ci 1920x1080. | ||
| Inne | Pod艣wietlenie LED | ||
| Specyfikacja | |||
|---|---|---|---|
| Czas reakcji | 5 ms | ||
| Odchylenie poziome [kHz] | 83 | ||
| Odchylenie pionowe [Hz] | 75 | ||
| Rozmiar plamki [mm] | 0.248 | ||
| Jasno艣膰 [cd/m2] | 250 | ||
| Kontrast | 5000000:1 | ||
| K膮t widzenia [stopnie] | 170 (poziom), 160 (pion) | ||
| Pob贸r mocy [W] | 26 | ||
| Z艂膮cza | |||
|---|---|---|---|
| Podstawowe z艂膮cza | Analogowe (D-Sub) | ||
| Dodatkowe z艂膮cza | NIE | ||
| USB | NIE | ||
| Technologie z艂膮czy | D-Sub Z艂膮cze monitorowe wykorzystywane w urz膮dzeniach i zako艅czeniach przewod贸w dla potrzeb po艂膮cze艅 w transmisji sygna艂贸w pomi臋dzy urz膮dzeniami elektronicznymi. | ||
| Nag艂o艣nienie | |||
|---|---|---|---|
| Wbudowane g艂o艣niki | NIE | ||
| Moc g艂o艣nik贸w RMS [W] | Nie dotyczy | ||
| Inne | Nie dotyczy | ||
| Normy i standardy | |||
|---|---|---|---|
| Certyfikaty bezpiecze艅stwa | UL (Stany Zjednoczone), cUL (Kanada) | ||
| Certyfikaty ergonomii | TUV-GS | ||
| Normy promieniowania | FCC-B (Stany Zjednoczone), CE (Unia Europejska) | ||
| Zarz膮dzanie energi膮 | Energy Star | ||
| Inne | TCO 5.0, EPEAT Gold | ||
Infolinia: 0801 000 917