produkt贸w / Warto艣膰: 0.00
tw贸j koszykPDA z telefonem GSM, modu艂em GPS SiRFstar III oraz aparatem 2 MPix. Wy艣wietlacz TFT 2.7 cala (240 X 320, 65536 kolor贸w). Czytnik kart pami臋ci SD/MMC oraz modu艂 Bluetooth 2.0. Transmisja danych GPRS i EDGE.
| Og贸lne | |||
|---|---|---|---|
| Model na rok | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 | ||
| Kolor | Srebrno-czarny | ||
| Za艂膮czone wyposa偶enie | Uchwyt samochodowy, 艁adowarka, 艁adowarka samochodowa, Przew贸d USB, CD-ROM z oprogramowaniem, Rysik, Etui ochronne | ||
| Gwarancja | 24 miesi膮ce | ||
| Fizyczne | |||
|---|---|---|---|
| Wysoko艣膰 [cm] | 9.57 | ||
| G艂臋boko艣膰 [cm] | 2.07 | ||
| Szeroko艣膰 [cm] | 5.96 | ||
| Waga [g] | 135 | ||
| Ekran | |||
|---|---|---|---|
| Przek膮tna ekranu [cal] | 2.7 | ||
| Rozdzielczo艣膰 | 320 x 240 | ||
| Ilo艣膰 kolor贸w | 65536 | ||
| Pod艣wietlenie ekranu | TAK | ||
| Zastosowane technologie | Dotykowy panel, Mo偶liwo艣膰 wyboru funkcji bezpo艣rednio na ekranie wy艣wietlacza poprzez jego dotyk Pow艂oka antyrefleksyjna 艢wiat艂o s艂oneczne nie powoduje 偶adnych odblask贸w. | ||
| Funkcje | |||
|---|---|---|---|
| Rozpoznawanie pisma r臋cznego | TAK | ||
| Dyktafon | TAK | ||
| Telefon kom贸rkowy | TAK | ||
| Odtwarzanie MP3 | TAK | ||
| GPS | TAK | ||
| Inne | Obs艂uga cz臋stotliwo艣ci GSM 850/900/1800/1900 | ||
| Specyfikacja | |||
|---|---|---|---|
| Procesor | Texas Instruments OMAP 850 | ||
| Cz臋stotliwo艣膰 [MHz] | 200 | ||
| Pami臋膰 operacyjna | 64 MB RAM, 1 GB ROM | ||
| Nawigacja | Ekran dotykowy obs艂ugiwany rysikiem lub palcem | ||
| Rodzaj akumulatora | Litowo-Jonowy | ||
| Pojemno艣膰 akumulatora [mAh] | 1050 | ||
| Inne | Modu艂 GPS SiRF III, Antena zintegrowana z obudow膮 | ||
| Oprogramowanie | |||
|---|---|---|---|
| System operacyjny | Microsoft Windows Mobile 5.0 | ||
| Inne oprogramowanie | Microsoft Pocket Office | ||
| Techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Aparat cyfrowy | 2 Mp | ||
| Mikrofon | TAK | ||
| G艂o艣nik | TAK | ||
| Zastosowane technologie | GPRS, Technologia pakietowej transmisji danych, kt贸ra umo偶liwia przesy艂anie wi臋kszej ilo艣ci danych z du偶膮 pr臋dko艣ci膮, a przez co oferuje szybszy dost臋p do Internetu. EDGE Technologia u偶ywana w sieciach GSM do przesy艂ania danych. Jest ona rozszerzeniem dla technologii GPRS (opr贸cz nazwy EDGE u偶ywa si臋 te偶 terminu EGPRS - Enhanced GPRS), poprawiony zosta艂 w niej interfejs radiowy, dzi臋ki czemu uzyskano oko艂o trzykrotne polepszenie przep艂ywno艣ci (w wi臋kszo艣ci obecnych system贸w teoretycznie do 236.8 kbit/s) oraz mo偶liwo艣膰 dynamicznej zmiany szybko艣ci nadawania pakiet贸w w zale偶no艣ci od warunk贸w transmisji. Specyfikacja technologii EDGE jest rozwijana przez konsorcjum standaryzacyjne 3GPP, kt贸re odpowiedzialne jest za rozw贸j standard贸w GSM i UMTS. EDGE nazywana jest czasami technologi膮 2.5G, poniewa偶 staj膮c si臋 cz臋艣ci膮 mo偶liwo艣ci oferowanych przez GSM, jest elementem ewolucji pomi臋dzy tymi dwoma standardami. Okazuje si臋 jednak, 偶e mo偶e by膰 stosowana tak偶e w innych sieciach, w kt贸rych dost臋p radiowy bazuje na technologii TDMA, przyk艂adem mog膮 by膰 tutaj sieci IS-136, popularne w USA. | ||
| Z艂膮cza | |||
|---|---|---|---|
| Z艂膮cza audio | Wyj艣cie s艂uchawkowe | ||
| USB | TAK | ||
| Bluetooth | TAK | ||
| Irda | NIE | ||
| Wireless LAN | NIE | ||
| Czytnik kart | Karta pami臋ci MMC, Karty pami臋ci wielko艣ci znaczka pocztowego wykorzystywane jako no艣niki danych w przeno艣nych urz膮dzeniach elektronicznych. Karta pami臋ci SD Karta pami臋ci oparta o technologie Flash Memory. Stosowana w urz膮dzeniach RTV przeno艣nych. | ||
Infolinia: 0801 000 917