produkt贸w / Warto艣膰: 0.00
tw贸j koszykDost臋pno艣膰:Dost臋pny 2-5 dni
Gwarancja:0
Koszt dostawy: 25.00
Rata:264.55 PLN (zawiera koszty dostawy)
Ilo艣膰 rat: 10 rat 12 rat 24 raty
Cena produktu: 2380.00 PLN (zawiera op艂at臋 KGO)
Jasno艣膰 wynosi ANSI 2700 lumen贸w, wsp贸艂czynnik kontrastu 2700:1 i rozdzielczo艣膰 1024 x 768. Projektor wyposa偶ono w lamp臋 o 偶ywotno艣ci 4000 godzin w trybie ECO oraz wbudowany g艂o艣nik o mocy 2 W.
| Og贸lne | |||
|---|---|---|---|
| Model na rok | 2009, 2010, | ||
| Linia | Value | ||
| Kolor | Czarny | ||
| Za艂膮czone wyposa偶enie | Kabel zasilaj膮cy, Kabel VGA, Przew贸d kompozytowy, Pilot, Baterie do pilota, Os艂ona na obiektyw, Torba | ||
| Gwarancja (projektor/lampa) | 24 miesi膮ce, 12 miesi臋cy | ||
| Obraz | |||
|---|---|---|---|
| Rozdzielczo艣膰 optyczna | 1024 x 768 | ||
| Rozdzielczo艣膰 maksymalna | 1680 x 1050 | ||
| Kontrast | 2700:1 | ||
| Jasno艣膰 ANSI [lumen] | 2700 | ||
| Jednolito艣膰 [%] | 90 | ||
| Proporcje obrazu | 4:3, 16:9 | ||
| Przek膮tna ekranu - min. [m] | 0.65 | ||
| Przek膮tna ekranu - maks. [m] | 7.62 | ||
| Zastosowane technologie | ColorBoost II Technologia ColorBoost II, pozwala na uzyskanie jeszcze 偶ywszego obrazu o jasnych kolorach. W po艂膮czeniu z 6-segmentowym ko艂em barwnym, wydajnym procesorem obrazu oraz zaawansowan膮 technologi膮 pod艣wietlenia, funkcja ColorBoost II zapewnia nowy poziom jako艣ci obrazu, wyr贸偶niaj膮cy si臋 jasnymi kolorami oraz du偶ym wsp贸艂czynnikiem kontrastu. | ||
| Inne | Jasno艣膰 ANSI w trybie ECO [lumen]: 2160 | ||
| D藕wi臋k | |||
|---|---|---|---|
| Wbudowane g艂o艣niki | TAK | ||
| Moc g艂o艣nik贸w [W] | 2 | ||
| Funkcje | |||
|---|---|---|---|
| Funkcje obrazu | Zoom | ||
| Korekcja zniekszta艂ce艅 Keystone | W pionie +/- 40 stopni | ||
| Pilot | TAK | ||
| Techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Technologia obrazu | DLP | ||
| 呕ywotno艣膰 lampy [h] | 3000 | ||
| Moc lampy [W] | 200 | ||
| G艂o艣no艣膰 pracy [dB] | 30 | ||
| Odleg艂o艣膰 projekcji - min. [m] | 1 | ||
| Odleg艂o艣膰 projekcji - maks. [m] | 9.8 | ||
| Zastosowane technologie | EcoProjection EcoProjection jest to funkcja zarz膮dzania energi膮. Gdy przez 5 minut na wej艣ciu nie ma sygna艂u wideo, projektor automatycznie prze艂膮cza si臋 w tryb ECO. | ||
| Inne | G艂o艣no艣膰 pracy w trybie Eco [dB]: 25, 呕ywotno艣膰 lampy w trybie Eco [h]: 4000 | ||
| Z艂膮cza | |||
|---|---|---|---|
| Wej艣cie S-Video | TAK | ||
| HDMI | HDCP | ||
| Z艂膮cza komputerowe | USB, RS-232C, D-Sub | ||
| Inne | 1 x RCA (kompozytowe video), 1 x Stereo mini jack | ||
| Fizyczne | |||
|---|---|---|---|
| Wysoko艣膰 [mm] | 96 | ||
| Szeroko艣膰 [mm] | 269 | ||
| G艂臋boko艣膰 [mm] | 206 | ||
| Waga [kg] | 2.5 | ||
Infolinia: 0801 000 917