produktów / Wartość: 0.00
twój koszykDostępność:Dostępny 2-5 dni
Gwarancja:24 m-c
Koszt dostawy: 25.00
Rata:264.99 PLN (zawiera koszty dostawy)
Ilość rat: 10 rat 12 rat 24 raty
Cena produktu: 2384.00 PLN (zawiera opłatę KGO)
Aparat cyfrowy o rozdzielczości 14.2 Mpix oraz 3-calowym ekranem LCD. Powłoka antystatyczna na filtrze dolnoprzepustowym i elektromagnetyczny mechanizm wibrujący. Posiada obiektyw 16mm. Ponadto aparat wyposażony jest w wyjście HD / HDM, pilot na podczerwień. Aparat współpracuje z obiektywami Sony alfa; E; Minolta i Konica Minolta alfa / MAXXUM / DYNAX.
| Ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Model na rok | 2010, 2011, 2012 | ||
| Linia | NEX | ||
| Kolor | Srebrny | ||
| Załączone wyposażenie | Akumulator, Ładowarka, Kabel USB, Oprogramowanie, Osłona obiektywu, Pasek | ||
| Gwarancja | 24 miesiące | ||
| Przetwornik obrazu | |||
|---|---|---|---|
| Rozdzielczość przetwornika [mln. punktów] | 14.6 | ||
| Rozdzielczość efektywna [mln. punktów] | 14.2 | ||
| Rodzaj matrycy | Exmor APS HD CMOS | ||
| Obiektyw | |||
|---|---|---|---|
| Obiektyw w zestawie | Sony Alpha | ||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||
| Ogniskowa [mm] | 16 | ||
| Maksymalna przysłona | f/2.8 | ||
| Kompatybilne obiektywy | Współpraca z obiektywami Sony Alpha, Mocowanie Sony E | ||
| Lampa błyskowa | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj lampy | Gorąca stopka | ||
| Tryby pracy | Przedbłysk, Automatyczny, Błysk wypełniający, Redukcja czerwonych oczu | ||
| Inne | Czas ładowania wbudowanej lampy błyskowej (przybliżony, w sekundach) 4sek. | ||
| Zapis danych | |||
|---|---|---|---|
| Nośnik danych | Karta pamięci SD, Karta pamięci oparta o technologie Flash Memory. Stosowana w urządzeniach RTV przenośnych. Karta pamięci SDHC, Karty SDHC (SD High-Capacity) skonstruowane są w oparciu o wersję 2.00 specyfikacji kart Secure Digital (SD). Stworzone one zostały głównie z myślą o zapisywaniu nagrań wideo i zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Memory Stick Pro Duo Dwukrotnie mniejsze karty pamięci od kart Memory Stick. Mają wiekszą pojemność i szybszy czas zapisu danych od kart Memory Stick Duo. | ||
| Format zapisu zdjęć | JPEG, RAW, RAW+JPEG | ||
| Rozdzielczość zdjęć | 4592 x 3056, 3344 x 2224, 2288 x 1520 | ||
| Nagrywanie filmów | TAK | ||
| Rozdzielczość filmów | HD | ||
| Inne | Karta Memory Stick PRO-HG Duo oraz SDXC | ||
| Ekspozycja | |||
|---|---|---|---|
| Pomiar światła | Wielosegmentowy, Punktowy, Centralnie ważony, 49-segmentowy | ||
| Korekcja ekspozycji | -2EV do +2EV z krokiem co 1/3EV | ||
| Czas naświetlania [s] | 1/4000 - 30 | ||
| Czułość | 200 - 12800 | ||
| Funkcje | |||
|---|---|---|---|
| Automatyka ostrości (AF) | Centralnie ważony, Wielopunktowy, Ciągły, Pojedynczy, Ręczny, Śledzenie ostrości | ||
| Balans bieli | Automatyczny, Światło dzienne, Cień, Lampa błyskowa, Regulacja balansu bieli, Wolfram, Chmury, Świetlówki, Nastawienie temperatury barwowej | ||
| Zdjęcia seryjne | TAK | ||
| Samowyzwalacz | 10 sekund, 2 sekundy | ||
| Efekty kolorów | Standard, Żywe kolory, Portret, Krajobraz, Zachód słońca, Czarno-biały | ||
| Odtwarzanie/modyfikowanie | Obracanie, Zoom, Histogram | ||
| Inne | Balans bieli: rodzaje temperatury barw 2500 - 9900 K z 19-stopniową korektą purpura / zieleń, Podgląd obrazu na żywo (Live View), Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik stanu akumulatora InfoLITHIUM, System PRINT Image Matching III, Wskaźnik pozostałej ilości pamięci (CF), Sygnalizacja dźwiękowa, Funkcja pamięci numeru pliku, Tryb nazwy folderu | ||
| Podgląd zdjęć | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj ekranu | LCD | ||
| Przekątna ekranu [cal] | 3 | ||
| Rozdzielczość ekranu [tys. punktów] | 921 | ||
| Wizjer | NIE | ||
| Rozdzielczość wizjera [tys. punktów] | Nie dotyczy | ||
| Inne | Regulowana jasność oraz uchylny wyświetlacz | ||
| Techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Waga [g] | 239 | ||
| Obudowa | Magnez | ||
| Rodzaj zasilania | Akumulator | ||
| Złącze USB | 2.0 | ||
| Złącze AV | NIE | ||
| Inne | Powłoka antystatyczna na filtrze dolnoprzepustowym i elektromagnetyczny mechanizm wibrujący, Wyjście HD / miniHDMI, Wydajność akumulatora według normy Camera & Imaging Products Association około 330 obrazów | ||
Infolinia: 0801 000 917