produkt贸w / Warto艣膰: 0.00
tw贸j koszykDost臋pno艣膰:Dost臋pny 2-5 dni
Gwarancja:24 m-c
Koszt dostawy: 0.00
Cena produktu: 434.00 PLN (zawiera op艂at臋 KGO)
Przeno艣ny system nawigacyjny z 3.5 calowym ekranem o rozdzielczo艣ci 320 x 240 pikseli. Posiada wewn臋trzn膮 pami臋膰 o pojemno艣ci 1 GB i z艂膮cze USB. W zestawie znajduje si臋 szczeg贸艂owa mapa Polski.
| Og贸lne | |||
|---|---|---|---|
| Model na rok | 2009, 2010, 2011, 2012, | ||
| Linia | NIE | ||
| Kolor | Czarny | ||
| Za艂膮czone wyposa偶enie | Uchwyt EasyPort, Kabel USB, 艁adowarka samochodowa | ||
| Gwarancja | 24 miesi膮ce | ||
| Funkcje | |||
|---|---|---|---|
| Przewodnictwo g艂osowe | TAK | ||
| Obszar obj臋ty map膮 | Szczeg贸艂owa mapa Polski | ||
| Dostawca map | TeleAtlas | ||
| Funkcje nawigacji | Informacje o fotoradarach, Alarm o przekroczeniu pr臋dko艣ci | ||
| Techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj ekranu | Dotykowy, TFT, Rozdzielczo艣膰: 320 x 240 pixeli | ||
| Przek膮tna ekranu [cal] | 3.5 | ||
| No艣nik danych | Wewn臋trzna pami臋膰 | ||
| Pojemno艣膰 no艣nika | 1 GB | ||
| 殴r贸d艂a informacji | GPS | ||
| Z艂膮cza | USB | ||
| Zastosowane technologie | IQ Routes TomTom IQ Routes Technology wyznacza nawet o 35 % szybsz膮 tras臋, oszcz臋dzaj膮c czas, pieni膮dze i paliwo. Obliczenia s膮 wykonywane na podstawie rzeczywistych pr臋dko艣ci jazdy zmierzonych na drogach. | ||
| Zasilanie | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj zasilania | Akumulator Li-Ion | ||
| Czas pracy na akumulatorze [h] | 2 | ||
| Fizyczne | |||
|---|---|---|---|
| Wysoko艣膰 [cm] | 8.1 | ||
| Szeroko艣膰 [cm] | 9 | ||
| G艂臋boko艣膰 [cm] | 2 | ||
| Waga [g] | 125 | ||
Infolinia: 0801 000 917