produktów / Wartość: 0.00
twój koszykDostępność:Dostępny 2-5 dni
Gwarancja:12 m-c
Koszt dostawy: 0.00
Cena produktu: 677.00 PLN (zawiera opłatę KGO)
Model na rok 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
Kolor Czarny
Pilot TAK
Gwarancja 24 miesiące
| Ogólne | |||
|---|---|---|---|
| Model na rok | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, | ||
| Kolor | Czarny | ||
| Pilot | TAK | ||
| Gwarancja | 24 miesiące | ||
| Fizyczne | |||
|---|---|---|---|
| Waga [kg] | 3.7 | ||
| Wysokość [cm] | 25.5 | ||
| Szerokość [cm] | 18.7 | ||
| Głębokość [cm] | 25.7 | ||
| Nagłośnienie | |||
|---|---|---|---|
| Ilość głośników | 2 | ||
| Moc głośników RMS [W] | 80 | ||
| Głośniki technologie | 3 drożne, Kolumna głośnikowa złożona jest z trzech głośników: najczęściej z głośnika wysokotonowego, głośnika średniotonowego oraz z głośnika niskotonowego. Bass Reflex Kolumny z Systemem Bass Reflex to całkiem odizolowane głośniki, które zapewniają maksimum mocy wprowadzając każdy mocniejszy dźwięk poprzez głośniki oraz otwory systemu bass reflex. | ||
| Zastosowane technologie | XDSS, Dwustopniowy system dźwięku przestrzennego. XTS pro Układ korekcj charekterystyki częstotliwości eliminujący wpływ pojemności obudowy głośników na odtwarzany dźwięk. Próbka sygnału z wyjścia głośnikowego wzmacniacza zostaje przesyłana do układu umieszczonego przed końcówką mocy, który dokonuje odpowiednich korekcji sygnału dopasowując go do właściwości głośnika. Niższe częstotliwości zostają podbite, a wyższe zredukowane, co owocuje naturalnym dźwiękiem. | ||
| Inne | Impedancja: 6 Ohm | ||
| CD | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj zmieniarki | Brak | ||
| Ilość płyt | 1 | ||
| DVD | NIE | ||
| Rodzaje odtwarzanych płyt | CD Audio, CD-R, CD-RW, MP3, WMA | ||
| Radio | |||
|---|---|---|---|
| Tuner | Cyfrowy | ||
| Pamięć stacji | 50 | ||
| Zakresy | AM/FM | ||
| Zastosowane technologie | RDS Radio Data System. System radiowej transmisji danych (Radio Data System). Pozwala on na dodawanie kodów do normalnego sygnału FM (np. nazwa stacji, typ programu, etc.) i na dostrojenie się do konkretnych typów audycji (np. wiadomości, informacje o ruchu drogowym i informacje alarmowe). | ||
| Magnetofon | |||
|---|---|---|---|
| Magnetofon | NIE | ||
| Autorewers | NIE | ||
| Sterowanie | NIE | ||
| Funkcje | |||
|---|---|---|---|
| Timer | TAK | ||
| Korektor | 6 ustawień EQ | ||
| Zastosowane technologie | Full Logic Przyciski w tym systemie przekazują sygnał elektryczny do mechanizmu obsługującego funkcję np. po naciśnięciu przycisku PLAY w magnetofonie siła nacisku nie jest wykorzystywana do pozycjonowania głowicy. Zajmuje się tym mechanizm do którego zostaje wysłany sygnał elektryczny wywołany naciśnięciem przycisku. Pozwala to na precyzyjniejszą pracę i zapobiega ewentualnym awariom związanym z mechaniką. | ||
| Złącza | |||
|---|---|---|---|
| Wyjście słuchawkowe | TAK | ||
| Zastosowane technologie | USB Universal Serial Bus. Nowa technologia pozwalająca na szybkie i proste podłączenie i zainstalowanie różnych urządzeń peryferyjnych do komputera. Koncentrator USB pozwala na podłączenie wielu urządzeń przy wykorzystaniu jednego portu. Może transmitować sygnał o różnej jakości do cyfrowego standardu MPEG 2 włącznie. | ||
| Inne | Złącze AUX | ||
Infolinia: 0801 000 917