produkt贸w / Warto艣膰: 0.00
tw贸j koszyk
Dost臋pno艣膰:Dost臋pny 2-7 dni
Gwarancja:24 m-c
Koszt dostawy: 0.00
Rata:105.82 PLN (zawiera koszty dostawy)
Ilo艣膰 rat: 10 rat 12 rat 24 raty
Cena produktu: 962.00 PLN (zawiera op艂at臋 KGO)
Zmywarka do zabudowy o szeroko艣ci 59.7 cm, pojemno艣ci 12 komplet贸w, z ukrytym panelem sterowania, 5 programami zmywania, w klasie energetycznej A, sterowana elektronicznie.
| Og贸lne | |||
|---|---|---|---|
| Model na rok | 2011, 2012 | ||
| Kolor panelu | Nie dotyczy | ||
| Gwarancja | 24 miesi膮ce | ||
| Fizyczne | |||
|---|---|---|---|
| Wysoko艣膰 [cm] | 82 | ||
| Szeroko艣膰 [cm] | 59.7 | ||
| G艂臋boko艣膰 [cm] | 55.5 | ||
| Panel steruj膮cy | |||
|---|---|---|---|
| Rodzaj panelu | Ukryty | ||
| Komunikacja | Sygna艂 d藕wi臋kowy ko艅ca pracy | ||
| Wska藕niki detergent贸w | Braku soli, Braku nab艂yszczacza | ||
| Funkcje | |||
|---|---|---|---|
| Sterowanie | Elektroniczne | ||
| 1/2 wsadu | TAK | ||
| Programy | |||
|---|---|---|---|
| Ilo艣膰 | 5 | ||
| Rodzaje | Mycie wst臋pne, Szybki 40C, Eco 50C, Intensywny 70C, 1/2 za艂adunku | ||
| Temperatury | |||
|---|---|---|---|
| Ilo艣膰 | 3 | ||
| Zakres [st. C] | 40/50/70 | ||
| Kosz | |||
|---|---|---|---|
| G贸rny kosz | Regulowana wysoko艣膰, Szary kosz, Uchwyt na kieliszki | ||
| Dolny kosz | Szary kosz | ||
| Parametry | |||
|---|---|---|---|
| Klasa energetyczna | A | ||
| Klasa efektywno艣ci zmywania | A | ||
| Klasa efektywno艣ci suszenia | A | ||
| Zu偶ycie wody [litr/cykl] | 15 | ||
| Zu偶ycie energii [kWh/cykl] | 1.05 | ||
| Woda | |||
|---|---|---|---|
| Zraszanie | 3 poziomy natrysku | ||
| Filtracja | System samoczyszcz膮cych filtr贸w | ||
| Techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Pojemno艣膰 [kpl.] | 12 | ||
| Zabezpieczenie przeciwwyp艂ywowe | TAK | ||
| Konstrukcja | Regulowane n贸偶ki | ||
| Poziom ha艂asu [dB] | 49 | ||
| Zastosowane technologie | Auto Clean, Auto Clean to innowacyjny system samoczyszcz膮cych filtr贸w Water Boost Filter i specjalny cykl pulsacyjny. Zapewnia on perfekcyjne rezultaty zmywania bez potrzeby cz臋stego czyszczenia filtra. Dzi臋ki Auto Clean nie ma konieczno艣ci p艂ukania naczy艅 przed zmywaniem, co oszcz臋dza mn贸stwo wysi艂ku i czas, a filtr wystarczy przeczy艣ci膰 dwa razy do roku. Aqua-Control System Aqua-Control oznacza ochron臋 przed przelaniem lub wyp艂ywem wody oraz ochron臋 przed uszkodzeniami w臋偶a doprowadzaj膮cego wod臋. | ||
| Inne | Waga netto [kg]: 50 | ||
| Wyposa偶enie | |||
|---|---|---|---|
| Za艂膮czone wyposa偶enie | Koszyk na sztu膰ce | ||
Infolinia: 0801 000 917